| Demi-pension | 176€ / mois |
| Internat | 204€ / mois |
| Adhésion | 30 € |
| Frais de Dossier | 65 € |
| Demi-pension | 132€ / mois |
| Internat | 161€ / mois |
| Adhésion | 30 € |
| Frais de Dossier | 65 € |
| Demi-pension | 72€ / mois |
| Internat | 109€ / mois |
| Formation | Pris en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) |
| Adhésion | 30 € |
| Frais de Dossier | 60 € |
| Demi-pension | 64€ / mois |
| Internat | pas concernée |
| Formation | EP1 = 10.50€ / heure |
| EP2 = 10.50€ / heure | |
| EP3 = 10.50€ / heure | |
| EG4 = 10.50€ / heure | |
| EG = 10.50€ / heure | |
| Adhésion | 30 € |
| Frais de Dossier | 65 € |
| Demi-pension | 68€ / mois |
| Internat | pas concernée |
| Formation | Pris en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) |
| Adhésion | 30 € |
| Frais de Dossier | 65 € |
- Paiement individuel
- Prise en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences)
- CPF (Compte Personnel de Formation)
- Prise en charge Pôle Emploi
- Chèque région